<wbr id="nofhx"><pre id="nofhx"></pre></wbr>
  • <strike id="nofhx"><pre id="nofhx"></pre></strike>
    2022年中考 關注
    關注:0回到貼吧

    • 正序看貼
    • 倒序看貼
    招生小助手
    2022年北京市中招海淀區各分數段人數(含加分)


    2022-07-04
    分數 本段人數 累計人數
    655分以上 517 517
    655 293 810
    654 303 1113
    653 352 1465
    652 391 1856
    651 413 2269
    650 363 2632
    649 407 3039
    648 372 3411
    647 379 3790
    646 372 4162
    645 333 4495
    644 334 4829
    643 350 5179
    642 309 5488
    641 330 5818
    640 254 6072
    639 267 6339
    638 266 6605
    637 265 6870
    636 294 7164
    635 248 7412
    634 239 7651
    633 241 7892
    632 222 8114
    631 235 8349
    630 238 8587
    629 216 8803
    628 208 9011
    627 176 9187
    626 206 9393
    625 188 9581
    624 182 9763
    623 216 9979
    622 180 10159
    621 184 10343
    620 167 10510
    619 194 10704
    618 149 10853
    617 165 11018
    616 177 11195
    615 171 11366
    614 144 11510
    613 133 11643
    612 188 11831
    611 137 11968
    610 141 12109
    609 107 12216
    608 124 12340
    607 132 12472
    606 133 12605
    605 123 12728
    604 138 12866
    603 123 12989
    602 113 13102
    601 108 13210
    600 115 13325
    599 116 13441
    598 105 13546
    597 90 13636
    596 100 13736
    595 98 13834
    594 87 13921
    593 107 14028
    592 106 14134
    591 92 14226
    590 73 14299
    589 77 14376
    588 92 14468
    587 88 14556
    586 76 14632
    585 70 14702
    584 87 14789
    583 65 14854
    582 80 14934
    581 69 15003
    580 72 15075
    579 78 15153
    578 64 15217
    577 71 15288
    576 53 15341
    575 52 15393
    574 61 15454
    573 57 15511
    572 55 15566
    571 52 15618
    570 57 15675
    569 54 15729
    568 60 15789
    567 45 15834
    566 47 15881
    565 45 15926
    564 54 15980
    563 59 16039
    562 51 16090
    561 37 16127
    560 50 16177
    559 53 16230
    558 40 16270
    557 37 16307
    556 41 16348
    555 46 16394
    554 44 16438
    553 44 16482
    552 30 16512
    551 34 16546
    550 39 16585
    549 32 16617
    548 31 16648
    547 40 16688
    546 19 16707
    545 27 16734
    544 28 16762
    543 29 16791
    542 31 16822
    541 33 16855
    540 30 16885
    539 26 16911
    538 24 16935
    537 21 16956
    536 31 16987
    535 27 17014
    534 21 17035
    533 17 17052
    532 11 17063
    531 29 17092
    530 33 17125
    529 22 17147
    528 27 17174
    527 25 17199
    526 20 17219
    525 17 17236
    524 19 17255
    523 21 17276
    522 19 17295
    521 12 17307
    520 25 17332
    519 17 17349
    518 15 17364
    517 15 17379
    516 13 17392
    515 8 17400
    514 11 17411
    513 17 17428
    512 24 17452
    511 15 17467
    510 17 17484
    509 13 17497
    508 11 17508
    507 11 17519
    506 17 17536
    505 7 17543
    504 8 17551
    503 10 17561
    502 7 17568
    501 5 17573
    500 10 17583
    499 10 17593
    498 11 17604
    497 11 17615
    496 13 17628
    495 15 17643
    494 7 17650
    493 11 17661
    492 9 17670
    491 8 17678
    490 5 17683
    489 6 17689
    488 9 17698
    487 7 17705
    486 4 17709
    485 9 17718
    484 6 17724
    483 3 17727
    482 12 17739
    481 10 17749
    480 3 17752
    479 8 17760
    478 6 17766
    477 5 17771
    476 2 17773
    475 4 17777
    474 2 17779
    473 6 17785
    472 3 17788
    471 3 17791
    470 8 17799
    469 4 17803
    468 6 17809
    467 3 17812
    466 15 17827
    465 8 17835
    464 5 17840
    463 7 17847
    462 2 17849
    461 4 17853
    460 4 17857
    459 5 17862
    458 3 17865
    457 6 17871
    456 6 17877
    455 3 17880
    454 3 17883
    453 4 17887
    452 3 17890
    451 3 17893
    450 4 17897
    449 2 17899
    448 3 17902
    447 4 17906
    446 2 17908
    445 2 17910
    444 5 17915
    443 2 17917
    442 5 17922
    441 6 17928
    440 2 17930
    439 4 17934
    438 2 17936
    437 3 17939
    436 2 17941
    435 2 17943
    434 1 17944
    433 4 17948
    432 2 17950
    431 1 17951
    430 3 17954
    429 2 17956
    428 17956
    427 3 17959
    426 2 17961
    425 2 17963
    424 3 17966
    423 1 17967
    422 2 17969
    421 3 17972
    420 1 17973
    419 3 17976
    418 1 17977
    417 3 17980
    416 1 17981
    415 1 17982
    414 1 17983
    413 17983
    412 1 17984
    411 1 17985
    410 2 17987
    409 1 17988
    408 1 17989
    407 2 17991
    406 1 17992
    405 1 17993
    404 17993
    403 1 17994
    402 17994
    401 4 17998
    400 2 18000
    400分以下 655 18655
    趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
    本貼共有0個回復,點擊率45回到『2022年中考』
    發表回復
    也可按Ctrl+Enter提交!
    回到頂部 久久大香香蕉国产免费网vrr