唐山市2021年市直事業單位公開招聘工作人員
|
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試成績 | 是否進入體檢環節 | 備注 |
1 | 徐文武 | 男 | 341225199312102750 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 82.18 | 是 | |
2 | 王雪 | 女 | 130224199510231549 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 79.46 | 否 | |
3 | 高麗娜 | 女 | 130227199208173826 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
4 | 李佳瑩 | 女 | 130282199402083829 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
5 | 孫宏瑜 | 女 | 130322199510254620 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
6 | 孟佳 | 女 | 13022119931224004X | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
7 | 吳冬雪 | 女 | 130224199411184740 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
8 | 李晶 | 女 | 130426199309070345 | 015003001 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位136 | 否 | 缺考 | |
9 | 牛澤人 | 男 | 130203199305141518 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 83.28 | 是 | |
10 | 曹娃 | 女 | 130205199501210325 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 82.60 | 是 | |
11 | 劉曉靜 | 女 | 130221199102100081 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 82.18 | 否 | |
12 | 張一楊 | 女 | 130205199205303922 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 82.04 | 否 | |
13 | 韓薇 | 女 | 130221198806254842 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 81.76 | 否 | |
14 | 翟瑞雪 | 女 | 130282198605281628 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 81.50 | 否 | |
15 | 賀明圓 | 女 | 130203198909143026 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 81.22 | 否 | |
16 | 鄭瑤 | 女 | 130203198811155125 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 81.06 | 否 | |
17 | 李艷輝 | 女 | 130282198611050121 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 80.74 | 否 | |
18 | 婁孟明 | 男 | 130229198707245837 | 015003002 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位137 | 80.38 | 否 | |
19 | 宋曉穎 | 女 | 130203198603091227 | 015003019 | 唐山市衛生健康委員會→唐山市疾病預防控制中心→崗位154 | 81.66 | 是 |
Copyright © 職教網 All rights reserved 冀ICP備11020808號-11 全國統一熱線電話:400-660-5933
免責聲明:本站只提供交流平臺,所有信息僅代表網友個人觀點,不代表本站立場。如有侵害到您的合法權益,請您積極向我們投訴。
本站禁止色情、政治、反動等國家法律不允許的內容,注意自我保護,謹防上當受騙