唐山市工人醫院、唐山市人民醫院、唐山市第二醫院 |
序號 | 招聘崗位名稱 | 擬招聘計劃數 | 交費人數 | 是否開考 | 調整情況 |
1 | 專技崗位44 | 1 | 0 | 否 | 取消崗位 |
2 | 專技崗位50 | 1 | 0 | 否 | 取消崗位 |
3 | 專技崗位55 | 7 | 2 | 是 | 招聘計劃調整為1個 |
4 | 專技崗位57 | 1 | 1 | 否 | 取消崗位 |
5 | 專技崗位63 | 1 | 0 | 否 | 取消崗位 |
6 | 專技崗位64 | 1 | 1 | 否 | 取消崗位 |
7 | 專技崗位65 | 1 | 1 | 否 | 取消崗位 |
8 | 專技崗位66 | 1 | 1 | 否 | 取消崗位 |
9 | 專技崗位72 | 2 | 0 | 否 | 取消崗位 |
Copyright © 職教網 All rights reserved 冀ICP備11020808號-11 全國統一熱線電話:400-660-5933
免責聲明:本站只提供交流平臺,所有信息僅代表網友個人觀點,不代表本站立場。如有侵害到您的合法權益,請您積極向我們投訴。
本站禁止色情、政治、反動等國家法律不允許的內容,注意自我保護,謹防上當受騙